贈送
贈送
贈送
贈送
贈送
贈送
贈送
贈送
匯智與其他廠商最大的不同之處在於,當我一通電話聯繫匯智,接應人員就有能力立刻回答我的問題,不用進入無限的轉接再轉接。匯智最前端客服人員,即具備一定的技術專業度,甚至已經是工程師的水準了,專業效率令人滿意!
匯智始終能在我們案子的評估階段,就給予完整的建議跟諮詢。我們相信,專業必須委託專業,所以未來我們也將會繼續專注於視覺設計,網站代管就安心交給匯智。
選擇匯智管理我們在雲端上的各項服務,除了省掉很多基礎工,也能讓公司自己的 IT 人員更專注於我們服務本身的系統開發跟優化。匯智的服務還不只這些,他們對於資安的熟悉與專業,以及後續管理監控的維運支援,都是完整技術團隊在提供服務支援,其實就像公司內自已的 IT 部門,很值得信賴。
您不需額外採購 DNS、高階防火牆、交換器與網通專線等設備,一切交給匯智資訊技術團隊,採 24 小時即時監控及 99.9% Uptime,確保主機與連線快速穩定。
所有主機均採雙備援以上系統做異機備份規劃,並進行每日增量及每週完整備份,保留最少 13 個資料還原點;基本付費還原、檔案取回時間點依據方案不同而有所差異。
技術支援團隊將為您分析需求及協助網站導入,僅需一通電話就能搞定煩瑣的設定問題。全年無休的主動式管理,由專業伺服器維運團隊負責,讓您可以安心地專注本業發展,不須擔心找不到人員解決問題。
協助安裝 SSL 以提升您網站自然排名 (SEO) 及客戶的信任感,資料經加密後再傳輸提升網站使用安全,避免被 Google 等搜尋引擎列為不安全網站。
提升主機使用彈性度,當主機資源已達上限,可快速、即時、無需停機進行資源升級擴充。
高階防火牆、自動化偵測、定期檢測主機環境修補漏洞及提升網路連線安全,保護客戶網站資料。
確保企業營運不中斷前提下進行服務移轉及升級作業,提升作業效率及維持企業競爭優勢。
異機雙備份及災難快速復原機制,確保網站均受到完整的保護,並可實質幫助客戶再利用。
以租賃代替設備採購讓資產費用化,降低稅前盈餘,利用小額投資使用世界級的雲端服務。
主機資源效能即時監控調整,避免資源分享不均問題,保障所有客戶網站穩定運行。
全部檢視
基本型 | 進階型 | 專業型 | 基本型 | 進階型 | 專業型 | 基本型 | 進階型 | |
作業系統 | Linux | Linux | Linux | Windows | Windows | Windows | MSSQL | MSSQL |
方案規格 | ||||||||
網站數量 每個網站皆為獨立網站,若有網站需刪除、修改等等都不影響其他網站。所有網站皆可獨立安裝 SSL 數位憑證。 | 15 | 30 | 100 | 15 | 30 | 100 | 5 | 10 |
網站空間 | 30 GB | 60 GB | 100 GB | 30 GB | 60 GB | 100 GB | 30 GB | 60 GB |
每月流量 | 1000 GB | 2000 GB | 3000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 3000 GB | 1000 GB | 2000 GB |
網頁別名(替身) | ||||||||
HackerScan 網站安全掃瞄 新申請之用戶免費贈送「HackerScan 網站安全掃瞄服務」,就像網站的防毒軟體一般,當網站遭植入惡意程式時,可即時收到通知。 | 1 個 | 2 個 | 3 個 | 1 個 | 2 個 | 3 個 | 1 個 | 2 個 |
資料庫支援 | ||||||||
MariaDB 資料庫數量 有 MySQL 或特殊需求請洽匯智服務人員。 | 15 個 | 30 個 | 100 個 | -- | -- | -- | -- | -- |
MariaDB 資料庫空間 | 與網站空間共用 | 與網站空間共用 | 與網站空間共用 | -- | -- | -- | -- | -- |
Access 資料庫數量 | -- | -- | -- | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
Access 資料庫空間 | -- | -- | -- | 與網站空間共用 | 與網站空間共用 | 與網站空間共用 | 與網站空間共用 | 與網站空間共用 |
MSSQL 資料庫數量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 個 | 10 個 |
MSSQL 資料庫空間 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500 MB | 1000 MB |
系統程式支援 | ||||||||
HTML | ||||||||
JavaScript | ||||||||
PHP 5.X、7.X、8.X | -- | -- | -- | -- | -- | |||
ASP、ASP.Net | -- | -- | -- | |||||
ASP JPEG | -- | -- | -- | |||||
ASP UPLOAD | -- | -- | -- | |||||
JMAIL | -- | -- | -- | |||||
網站工具 | ||||||||
網站管理介面 | Plesk | Plesk | Plesk | Plesk | Plesk | Plesk | Plesk | Plesk |
網站流量報表 | ||||||||
網站空間使用量顯示 | ||||||||
網站流量數據分析 | ||||||||
網站空間分配 | ||||||||
網站流量分配 | ||||||||
資料庫分配 | ||||||||
網站刪除、修改密碼 | ||||||||
網站安全防護 | ||||||||
基本資料備份還原點 所有主機方案搭配的基本還原、檔案取回時間點不同,說明如下: 1 個:提供「上一個週日」為基本的付費還原、檔案取回時間點。 2 個:提供「上一個週日」及「五週前的週日」為基本的付費還原、檔案取回時間點。 | 2 個 | 2 個 | 2 個 | 2 個 | 2 個 | 2 個 | 2 個 | 2 個 |
固定 IP | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 |
支援 SSL 安裝 您可依需求自行選購適合的 SSL 數位憑證,並安裝於網站上。 | ||||||||
防火牆 | ||||||||
雙迴路雙備援不斷電系統 | ||||||||
機房人員管制 | ||||||||
管理服務 | ||||||||
DNS 代管 | ||||||||
主機流量監控 | ||||||||
網站連線正常監控 | ||||||||
主機系統效能監控 | ||||||||
24 小時緊急客服支援 | ||||||||
郵件 / 線上客服支援 |
收合表格